|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | C12200 TP2 DHP | Türü: | Gözleme Bobini Bakır Boru |
|---|---|---|---|
| sınıf: | C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220 | Kalınlığı: | 0.35-1.5mm |
| Belirtimi: | OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm | Uygulama: | Klima veya Buzdolabı |
| Vurgulamak: | dikişsiz bakır boru,dikişsiz bakır boru |
||
Marka Adı: jintian
Model Numarası: C12200
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Türü: Gözleme Bobini Bakır Boru
Uygulama: klima Veya Buzdolabı
Özellikler: OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm
Dış Çap: 3 / 16-7 / 8
Sınıf: C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220
Kalınlığı: 0.35-1.5mm
Uzunluk: 15m / 15.24 / 30m / 50m / 50ft / 100ft
Nihai Güç: ≥205 MPa
Uzama (≥%): % 40
Et Kalınlığı: 0.35-1.5mm
Malzeme: C12200 TP2 DHP
Öfke: Yumuşak Tavlı
Standart: ASTM B280 / EN 12735-1
Cu (Min): % 99.9
Alaşım Or Not: Alaşımsız
Şekil: yuvarlak
Sertifika: ASTM B280 / JIS H3300
| PANCAKE BOBİNİN ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
| Kalınlık OD | 0.3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,6 mm | 0,65 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4.76 (/ 16in 3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.35 (/ 4 inç 1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.94 (/ 16in 5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9.52 (/ 8in 3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.70 (1 / 2inç) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.88 (5/8 inç) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19.05 (3/4 inç) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22.23 (7/8) içerisinde | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778