|
Ürün ayrıntıları:
|
| Alaşım ya da değil: | Alaşım mı | sınıf: | şarapçı |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Klima veya Buzdolabı | tip: | Düz Bakır Boru |
| Şartname: | Özelleştirilmiş | Yüzey: | Parlak, cilalı |
| Vurgulamak: | C71500 Bakır Nikel Boru,ASTM Bakır Nikel Boru |
||
| Malzeme | Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | Mn |
| C71500 | rem | 0.05 | 1.0 | 0,40-1,0 | 29,0-33,0 | en fazla 1.0 |
Mekanik özellikler*
| Form |
öfke kod |
gerilme kuvvet |
YS-% 0.5 Ext |
uzama (%) |
Rockwell B ölçek |
Rockwell F ölçeği |
Bölüm Boyut |
Soğuk İş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassı Ürünler | M20 | 55 Tip | 20 Tip | 45 Tip | 35 Tip | 1 | ||
| kamış | H02 | 75 Tip | 70 Tip | 15 Tip | 80 Tip | 1 | 20 | |
| Tüp | OS025 | 60 Tip | 25 Tip | 45 Tip | 45 Tip | 80 Tip | ||
| OS035 | 54 Tip | 45 Tip | 36 Tip | 77 Tip | ||||
|
* Odada ölçülmüştür sıcaklık, 20 ° C. |
Fiziki ozellikleri
| Erime Noktası - Liquidus ° F | 2260 |
|---|---|
| Erime Noktası - Solidus ° F | 2140 |
| Yoğunluk lb / cu inç 68 ° F | 0.323 |
| Spesifik yer çekimi | 8,94 |
| Elektriksel İletkenlik 68 ° F'da% IACS | 4.6 |
| Termal İletkenlik 68 ° F'da btu / sq ft / ft sa / ° F | 17 |
| Termal Genleşme Katsayısı 68-572 ° F (68-572 ° F) başına | 9 |
| Özgül Isı Kapasitesi 68 ° F'da Btu / lb / ° F | 0.09 |
| Tensionksi'de Esneklik Modülü | 22000 |
| Rigidityksi Modülü | 8300 |
Uygulanabilir Özellikler
| Form | Uygulama | sistem | Standart | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Bar | ASTM | B122 / B122M | Bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel-gümüş) ve bakır-nikel plaka, levha, şerit ve haddelenmiş çubuk | |
| ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek | ||
| SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| Vidalar | ASTM | F468 | Demirdışı Cıvatalar, Altıgen Kapaklı Vidalar ve Genel Kullanım İçin Saplamalar | |
| İntegral Kanatlı Kondenser ve Eşanjör Borusu | ASTM | B956 / B956M | Kaynaklı Bakır ve Bakır alaşımlı Kondenser ve Eşanjörlü Eşanjör Boruları | |
| Elektrot | Kaynak | AWS | A5.6 | Bakır ve Bakır Alaşım Kaplı Elektrotlar |
| Kaynak | ASKERİ | MIL-E-22200/4 | Elektrotlar, Kaynak, Kaplı, Bakır-nikel Alaşımı | |
| Fındık | ASTM | F467 | Genel Kullanım İçin Demirdışı Somunlar | |
| Boru | BENİM GİBİ | SB467 | Kaynaklı Bakır-nikel Boru | |
| ASTM | B466 / B466M | Dikişsiz Bakır-Nikel Boru ve Boru | ||
| ASTM | B467 | Kaynaklı Bakır-nikel Boru | ||
| Boru ve Tüp | BENİM GİBİ | SB466 | Dikişsiz Bakır-Nikel Boru ve Boru | |
| Tabak | Kondenser Borusu | BENİM GİBİ | SB171 | Bakır Alaşımlı Kondenser Boru Plakaları |
| ASTM | B122 / B122M | Bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel-gümüş) ve bakır-nikel plaka, levha, şerit ve haddelenmiş çubuk | ||
| Kondenser Borusu | ASTM | B171 / B171M | Bakır Alaşımlı Kondenser Boru Plakaları | |
| ASTM | B432 | Bakır ve Bakır Alaşımlı Kaplı Çelik Levha | ||
| ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek | ||
| Kondenser Borusu | SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | |
| SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| Kondenser Borusu | SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | |
| kamış | ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek | |
| Çubuk ve Bar | ASTM | B151 / B151M | Bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel-gümüş) ve bakır-nikel çubuk ve çubuk | |
| Vidalar | ASTM | F468 | Demirdışı Cıvatalar, Altıgen Kapaklı Vidalar ve Genel Kullanım İçin Saplamalar | |
| yaprak | ASTM | B122 / B122M | Bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel-gümüş) ve bakır-nikel plaka, levha, şerit ve haddelenmiş çubuk | |
| ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek | ||
| SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| şerit | ASTM | B122 / B122M | Bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel-gümüş) ve bakır-nikel plaka, levha, şerit ve haddelenmiş çubuk | |
| ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek | ||
| SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | ||
| Çiviler | ASTM | F468 | Demirdışı Cıvatalar, Altıgen Kapaklı Vidalar ve Genel Kullanım İçin Saplamalar | |
| Tüp | Kondenser Borusu | BENİM GİBİ | SB111 | Bakır ve Bakır Alaşımlı Dikişsiz Kondenser Tüpleri ve Yüksük Stoku |
| BENİM GİBİ | SB359 | Bakır ve Bakır Alaşımlı Dikişsiz Kondenser ve Eşanjörlü Eşanjör Boruları | ||
| BENİM GİBİ | SB395 | U-viraj Dikişsiz Bakır ve Bakır Alaşımlı Eşanjör ve Kondenser Borusu | ||
| BENİM GİBİ | SB543 | Kaynaklı Bakır ve Bakır Alaşımlı Boru | ||
| Kondenser Borusu | ASTM | B111 / B111M | Bakır ve Bakır Alaşımlı Dikişsiz Kondenser Boruları ve Yüksük Stoku | |
| ASTM | B359 / B359M | Bakır ve Bakır alaşımlı Dikişsiz Kondenser ve Eşanjörlü Eşanjör Boruları | ||
| ASTM | B395 / B395M | U-viraj Dikişsiz Bakır ve Bakır Alaşımlı Eşanjör ve Kondenser Boruları | ||
| ASTM | B466 / B466M | Dikişsiz Bakır-Nikel Boru ve Boru | ||
| ASTM | B543 / B543M | Kaynaklı Bakır ve Bakır Alaşımlı Eşanjör Borusu | ||
| Kondenser Borusu | ASTM | B552 | Su Tuzdan Arındırma Tesisleri İçin Dikişsiz ve Kaynaklı Bakır-Nikel Borular | |
| Kondenser Borusu | ASKERİ | MIL-T 15005 | Borular, Bakır-Nikel Alaşımlı Kondenser ve Eşanjör | |
| ASKERİ | MIL-T 16420 | Boru, Bakır-nikel Alaşımlı, Dikişsiz ve Kaynaklı | ||
| ASKERİ | MIL-T 22214 | Entegre Kanatlı Boru, Kondansatör ve Eşanjör | ||
| Kondenser Borusu | SAE | J461 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | |
| Kondenser Borusu | SAE | J463 | Ferforje ve Bakır Alaşımları | |
| Tel | ASKERİ | MIL-C-15.726 | Bakır-nikel Alaşımlı Çubuk, Yassı Ürünler (yassı Tel, Şerit, Levha, Bar ve Levha) ve Dövülerek |
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778