|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | 304.304L,316.316L,321.310,430 | standart: | API, ASTM, bs, DIN, JIS, API 5CT, API 5L, API 5DP, ANSI A182-200 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0.1 - 600 mm | Dış çap: | 10 - 600 mm |
| teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Sıcak Haddelenmiş | Yüzey: | 180G, 320G Saten / Saç Çizgisi(Mat Finish, Brush, Mat Finish. |
| özelleştirilmiş: | müşterilerin ihtiyaçlarına göre diğer özellikler | Başvuru: | Dekorasyon ve inşaat, Akışkan ve gaz taşımacılığı, dekorasyon |
| Bölüm Şekli: | Yuvarlak | Hoşgörü: | çap toleransı:+/-0.13--+/-1.26mm,kalınlık toleransı: |
| Ölçek: | Düzleştirme Testi, Hidrostatik Test, Taneler Arası Korozyon Testi, | ||
| Vurgulamak: | yuvarlak 304 paslanmaz çelik boru,36 inç paslanmaz çelik boru dikişsiz,304 kalite dikişsiz paslanmaz çelik boru |
||
Kaplamalı 304 Ağırlık 36 İnç Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
| Standart | ASTM A213, A312, A269 ve A270 | |||||
| Malzeme sınıfı | 201: Ni %0,8~%1 | |||||
| 202: Ni %3,5~4,5 | ||||||
| 304: Ni %8, Cr %18 | ||||||
| 316: Ni %10, Cr %18 | ||||||
| 316L: Ni10%~14% | ||||||
| 430: Cr16%~18% | ||||||
| Dış çap | 6mm--630mm | |||||
| Kalınlık | 0,3 mm - 3,0 mm | |||||
| Uzunluk | 6m veya müşterilerin isteği olarak | |||||
|
Hoşgörü |
a) Dış Çap: +/- 0.2mm | |||||
| b) Kalınlık: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Uzunluk: +/- 5mm | ||||||
| Yüzey |
180G, 320G, 400G Saten / Saç Çizgisi 400G, 500G, 600G veya 800G Ayna kaplama |
|||||
| Başvuru |
Sıhhi, gıda endüstrisi, Dekorasyon, inşaat, döşeme, endüstri aleti |
|||||
| Ölçek | Squash testi, genişletilmiş test, su basıncı testi, kristal çürüme testi, ısıl işlem, NDT | |||||
|
Malzemenin Kimyasal Bileşimi |
Malzeme
Kompozisyon |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| n | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| ay | 2.0-3.0 | |||||
|
Mekanik Mülkiyet |
Malzeme Öğesi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Eklenti | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Sertlik (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
![]()
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778