|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Paslanmaz çelik 304,304L,316,316L,321,310S vb. | standart: | bs, ISO, ANSI, BS, DIN, GB, JIS, JPI, ASME |
|---|---|---|---|
| teknik: | dövme | Tip: | Dövme Kaynak Boyunlu Flanş |
| Seviye: | 200 Serisi, 300 Serisi, 400 Serisi | Başvuru: | Petrol, makine, enerji üretimi |
| paket: | Ahşap kutu veya denize uygun paket | Boyut: | özelleştirilmiş Boyut |
| Vurgulamak: | ansi standart ss flanşta kayma,sınıf 150 ss flanşta kayma,15mm paslanmaz çelik flanşta kayma |
||
ANSI standardı 15 mm ila 600 mm çap sınıfı 150 300 600 Slip On paslanmaz çelik Flanş
| Malzeme | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, Hassas alaşım, Paslanmaz çelik |
| Flanş Standardı | ANSI/DIN/JIS/UNI/EN |
| Flanş TİPİ | Kaynak boyunlu flanş |
| Giymek | |
| kör flanş | |
| Uzun kaynak boyunlu flanş | |
| Bindirme flanşı | |
| Soket kaynağı | |
| Dişli flanş | |
| Düz flanş | |
| Flanş Paketi | Standart ihracat ambalajı (Dış Kontrplak Kasa, İç Plastik Kumaş) |
| Müşterilerin Gereksinimleri Olarak | |
| Flanş Boyutu | DN10-DN3600 |
| Flanş Uygulamaları | Su işleri, Gemi inşa endüstrisi, Petrokimya ve Gaz endüstrisi, Enerji endüstrisi, Vana endüstrisi ve genel boru bağlantı projeleri vb. |
| Flanş Isıl İşlemi | Normalleştirme, Tavlama, Söndürme + Temperleme |
| Standart | Sınıf | Çap | Cıvata Daire Çapı | Cıvata Sayısı | cıvata boyutu | Cıvata Deliği Çapı |
| AS4087 | PN14~PN35 | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M12~M30 | 14~36 |
|
AS 2129
|
Tablo C | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 |
| Tablo D | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 | |
| Tablo E | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M30 | 14~33 | |
| Tablo F | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M13~M33 | 14~36 | |
| Tablo H | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M33 | 17~36 | |
| J tablosu | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M30 | 17~39 | |
|
ANSI B16.5
|
ANSI 150 | 89~813 | 60~749 | 4~20 | 13~32 | 16~35 |
| ANSI 300 | 95~914 | 67~813 | 4~24 | 13~38 | 16~41 | |
| ANSI 600 | 95~940 | 67~838 | 4~24 | 13~48 | 16~51 | |
| ANSI 900 | 121~1041 | 83~902 | 4~20 | 19~64 | 22~67 | |
| ANSI 1500 | 121~1068 | 83~991 | 4~16 | 19~89 | 22~92 | |
|
ISO 7005 (DIN)
|
PN6 | 80~755 | 55~705 | 4~20 | M10~M24 | 11~26 |
| PN10 | 95~780 | 65~725 | 4~20 | M12~M27 | 14~30 | |
| PN16 | 95~840 | 65~770 | 4~20 | M12~M33 | 14~36 | |
| PN20 | 90~815 | 60,5~749.5 | 4~20 | M14~M33 | 16~36 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| Fiyat | >> En yeni fiyat listesini alın | |||||
| Profesyonel takım | Tüm ürünler özelleştirilebilir.(Renk/Malzeme.vb) | |||||
![]()
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778