|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Çelik, karbon Çelik, vb. | Türü: | Isı eşanjörü |
|---|---|---|---|
| Çıplak tüp OD: | 16-219mm | Sertifika: | ISO SGS |
| Ambalaj: | Çelik Çerçeveli Güçlü Kontrplak Kasa | Uygulama: | Isıtıcı Parçaları, kimyasal. Yağ vb |
| Vurgulamak: | hava soğutmalı eşanjör,plakalı eşanjör |
||
Hızlı Ayrıntılar
Menşe Yeri: Jiangsu, Çin (Anakara) Marka Adı: BEDEL
Model Numarası: 001 Tip: Eşanjör
Uygulama: ısıtıcı Parçaları, kimyasal. Yağ vb Sertifika: ISO SGS
Adı: Eşanjör Boru ve Kabuk Soğutucu Malzemesi: Çelik, Karbon Çelik, vb.
Fin tipi: kaynak, Yara, Ekstrüde Çıplak tüp OD: 16-219mm
Fin Aralığı: 3-25mm Fin Yüksekliği: 5-30mm
Fin Kalınlığı: 0.8-3mm Kapasite: Ayda 100 Adet
Ambalaj: çelik Çerçeve Ile güçlü Kontrplak Durumda
Tedarik Yeteneği
Tedarik Yetenek: Ayda 100 Adet / Adet
Paketleme
Paketleme Detayları: Çelik Çerçeve Ile güçlü Kontrplak Durumda
Liman: Şanghay
Teslim süresi: ödeme sonra 30 gün içinde sevk
| FIN TÜP REFERANSI | |||||||
| TİP | ADI | Çıplak Tüp | FIN TÜP | Çıplak Tüp | FİN ÖZELLİKLERİ (MM) | ||
| MALZEME | MALZEME | ÇAP | FIN PITCH | FIN YÜKSEKLİK | FIN KALIN | ||
| GÖMÜLÜ | G TİPİ FIN TUEB | KARBON ÇELİK | ALÜMİNYUM | 16-63 | 2,1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| BAKIR, PASLANMAZ ÇELİK, ALAŞIM | |||||||
| EKSTRUDE | TEK METAL | KARBON ÇELİK, BAKIR | BAKIR | 8-51 | 1,6-10 | <17 | 0,2-0,4 |
| KOMBİNE METAL | PASLANMAZ ÇELİK, ALAŞIM | ALÜMİNYUM | |||||
| DÜŞÜK FIN TÜP | KARBON ÇELİK, BAKIR | / | 10-38 | 0,6-2 | <1.6 | ~ 0.3 | |
| T TİPİ FIN TÜP | PASLANMAZ ÇELİK, ALAŞIM | ||||||
| BAMBU TÜPÜ | KARBON ÇELİK, BAKIR | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| KORUYUCU BORU | PASLANMAZ ÇELİK | ||||||
| YARA | L / KL / LL TÜRÜ | KARBON ÇELİK, BAKIR | BAKIR | 16-63 | 2,1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| FIN TÜP | PASLANMAZ ÇELİK, ALAŞIM | ALÜMİNYUM | |||||
| STRING | STRING FIN TÜPÜ | ALÜMİNYUM, BAKIR | ALÜMİNYUM, BAKIR | 25-38 | 2,1-3,5 | <20 | 0.2-0.5 |
| KARBON ÇELİK | KARBON ÇELİK | ||||||
| PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | ||||||
| U TİPİ | U TİPİ TÜP | KARBON ÇELİK, BAKIR | / | 16-38 | / | / | / |
| PASLANMAZ ÇELİK | |||||||
| KAYNAK | HF-KAYNAK | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0,8-3 |
| FIN TÜP | PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | |||||
| H / HH TÜRÜ | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| FIN TÜP | PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | |||||
| ÇALIŞMA FIN TÜP | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | KARBON ÇELİK, ALAŞIM | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | ||||||
Ambalaj Malzemesi (Genel)
| ad | Etki |
| Plastik Mat | Fin Borusunun kendisi için sıkıştırma deformasyonuna karşı koruma Boyut: 5mm (Kalın) * 100mm (Genişlik) |
| su geçirmez kağıt | Nakliye sırasında sudan koruma |
| kontrplâk | Duvar paketleme için 8 mm (kalın) |
| Kare Çelik | Ambalaj çerçevesi için 2,7 (kalın) * 80 mm (genişlik) * 40 mm (yükseklik) 2,7 (kalın) * 30 mm (genişlik) * 60 mm (yükseklik) |

İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778