Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | E75, S-135 | Standart: | API SPEC 5D, API SPEC 5DP |
---|---|---|---|
OD: | 60.3-139.7mm | Duvar kalınlığı: | 7.11-10.54mm |
Uygulama: | Kuyu delme için | Paket: | İhracat paketi / müşterinin isteğine göre |
Vurgulamak: | karbon çelik hat borusu,dikişsiz hat borusu |
API SPEC 5D Madencilik İçin Sondaj Borusu Muhafazası, Çelik Hat Borusu 4 "- 8"
DrillPipe
Bir delme aletinde güç iletmek için kullanılan bir biyel. Matkap ucunun olağan bileşenleri şunlardır: matkap uçları, matkap uçları, matkap çubukları, stabilizatörler, özel bağlantılar ve kare matkap çubukları. Matkap dizesinin temel işlevi: (1) matkap ucunu başlatmak; (2) Delme basıncının basılması; (3) Güç iletimi; (4) Sondaj sıvısının iletimi; (5) Özel operasyonlar: çimento sıkma, yeraltı kazalarını işleme, vb.
Standart : API SPEC 5DP, API SPEC 5D, GB 4775-1984, SY / T 5561-2014
Sınıf: E -75, X -95, G-105 ve S-135, DZ40 DZ50 DZ60 R780
Boyut:
Boyut Tanımlaması | Hesaplanan Ağırlık | Hesaplanan Ağırlık | sınıf | Duvar kalınlığı | Üzgün Son, için Kaynak Aleti Eklemler (nota bakınız) | |||
içinde | aa | lb / ft | kg / | içinde | aa | |||
2 3/8 ″ | 60.3 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | EXGS | 0.280 | 7.11 | AB |
2 7/8 ″ | 73.0 | 10.40 | 9.72 | 14.48 | EXGS | 0.362 | 9.19 | AB |
3 1/2 ″ | 88.9 | 13.30 | 12.31 | 18.34 | EXGS | 0.368 | 9.35 | AB |
3 1/2 ″ | 88.9 | 15.50 | 14.63 | 21.79 | EXGS | 0.449 | 11.40 | AB |
4 ″ | 101.6 | 14.00 | 12.93 | 19.26 | EXGS | 0.330 | 8.38 | AB |
4 1/2 ″ | 114.3 | 16.60 | 14.98 | 22.31 | EXGS | 0.337 | 8.56 | AB |
4 1/2 ″ | 114.3 | 20.00 | 18.69 | 27.84 | EXGS | 0.430 | 10.92 | AB |
5 ″ | 127 | 19,50 | 17.93 | 26.71 | EXGS | 0.362 | 9.19 | İEÜ |
5 ″ | 127 | 25.60 | 24.03 | 35.79 | EXGS | 0.500 | 12.70 | İEÜ |
5 1/2 ″ | 139.7 | 21.90 | 19,81 | 29,51 | EXGS | 0.361 | 9.17 | İEÜ |
5 1/2 ″ | 139.7 | 24.70 | 22.54 | 33.57 | EXGS | 0,415 | 10.54 | İEÜ |
Not: AB-Harici Üzgün IEU-Dahili ve Harici Üzgün IU-Dahili Üzgün
Uygulama : kuyu delme için
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778