Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Titanyum Gr.9, Gr.11, Gr.2 | Standart: | B862, B337, B338 |
---|---|---|---|
Tekniği: | kaynaklı | OD: | 3 ~ 114mm |
Duvar kalınlığı: | 1 ~ 6mm | Yüzey işleme: | Vernik, Yağ daldırma, Pasivasyon, Fosfatlama, Kumlama |
Teslim durumu: | Tavlanmış | ||
Vurgulamak: | küçük çaplı titanyum boru,titanyum alaşımlı boru |
Standart: ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B861 / ASME SB 861, ASTM B862 / ASME SB862
Boyut: OD: 6.0mm — 150mm; Et Kalınlığı: 0.4mm — 15mm; Uzunluk: 15000mm (Maks.)
Sınıflar: Sınıf 1 2 3 5 9 11
Ana özellikleri:
Derece No. | Durum | Üretim Süreci | OD (mm) | Kalınlık (mm) | |||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||
tavlı | Soğuk çekilmiş (Soğuk çekilmiş) | 10-15 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
> 15-20 | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 20-30 | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 30-40 | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 40-50 | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
> 50-60 | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | |||
GR1 | > 60-80 | - | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | ||
GR2 | > 80-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | ||
GR3 | > 100-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
GR5 | kaynaklı | 16 | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GR9 | 19 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GR11 | 25.27 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31,32,33 | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | - | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | - | - | - | - | - | - | - | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kaynaklı + Haddelenmiş | 6-10 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
> 10-15 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 15-20 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 20-25 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 25-30 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uygulama:
Eşanjörler ve Kondansatörler, her türlü Aşındırıcı Sıvı İletim Boru Hattı Sistemleri, Titanyum Bisiklet Tüpleri, Otomobil Egzoz Boruları, Açık Deniz Su Ürünleri Yetiştiriciliği vb.
Mark: Gerektiği gibi.
Muayene ve Test: kimyasal bileşim testi, mekanik özellikler testi (çekme, verim, uzama), proses özellikleri testi (düzleştirme, parlama, bükme, sertlik, darbe vb.), Görünüm ve boyut testi, tahribatsız muayene testi, hidrostastik test .
Teslimat durumu: Tavlanmış, normalize edilmiş, normalleştirilmiş + Temperli, vb.
Yüzey işleme: yağ emprenye, boya, pasivasyon, fosfatlama, kumlama vb.
Ambalaj: ihracat paket / ahşap kutu / gereksinimi olarak.
İlgili kişi: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778